◆ 应用范围 :
链接可移动装配线及连接到有往返弯曲的设备中 ,可作为通讯设备和电子传输设备如 :电气控制柜 ,配电箱 ,电话交换机等场合 。鉴于单层绝缘结构,本电缆不能用作外部设备的电源连接线 (不作为拖链电缆使用 ) 。
◆ 产品特性 :
绝缘机械性能好 ,性能优异 ,颜色鲜明 。性能佳,使用更安全。
◆ 电缆结构 :
裸铜丝绞合导体 GB/T3956、 JB/T8734绝缘:聚氯乙烯绝缘应 用 标 准 : IEC60227 、 G B/T5023 、JB/T8734、GB/T3956使用温度范围:-5℃- +70℃
定制:-30℃to+70℃
额定电压:
<0.5mm:U0/U 300/300V
0.5-1.0mm:U0/U 300/500V
≧ 1.5mm:U0/U 450/750V
测试电压:1500V 2000V 2500V
代号 Part-No | 型号 Type | 规格 Section mm² | 近似外径 External Diametew | 20℃导体电 阻最大值 Ω /km | 近似重量 Weight |
YPF10000 | AVR | 0.08 | 0.98 | 247 | 2.1 |
YPF10000 | AVR | 0.12 | 1.31 | 158 | 3.3 |
YPF10000 | AVR | 0.2 | 1.48 | 123 | 4.6 |
YPF10000 | AVR | 0.3 | 1.82 | 69.2 | 6.5 |
YPF10000 | AVR | 0.4 | 2.00 | 48.2 | 8.1 |
YPF10100 | RV | 0.5 | 2.2 | 39.0 | 10.1 |
YPF10100 | RV | 0.75 | 2.4 | 26.0 | 12.9 |
YPF10100 | RV | 1.0 | 2.6 | 19.5 | 16.0 |
YPF10100 | RV | 1.5 | 3.1 | 13.3 | 21.6 |
YPF10100 | RV | 2.5 | 3.7 | 7.98 | 31.6 |
YPF10100 | RV | 4.0 | 4.3 | 4.95 | 50.3 |
YPF10100 | RV | 6.0 | 5.0 | 3.30 | 71.2 |
YPF10100 | RV | 10 | 6.4 | 1.91 | 119 |
YPF10100 | RV | 16 | 7.9 | 1.21 | 179 |
YPF10100 | RV | 25 | 9.9 | 0.780 | 281 |
YPF10100 | RV | 35 | 11.4 | 0.554 | 381 |
YPF10100 | RV | 50 | 13.6 | 0.386 | 521 |
YPF10100 | RV | 70 | 15.7 | 0.272 | 734 |
YPF10100 | RV | 95 | 17.6 | 0.206 | 962 |
YPF10100 | RV | 120 | 19.5 | 0.161 | 1180 |
YPF10100 | RV | 150 | 22.0 | 0.129 | 1470 |
YPF10100 | RV | 185 | 24.5 | 0.106 | 1810 |
YPF10200 | BVR | 2.5 | 4.1 | 7.41 | 35.9 |
YPF10200 | BVR | 4 | 4.8 | 4.61 | 52.4 |
YPF10200 | BVR | 6 | 5.3 | 3.08 | 72.2 |
代号 Part-No | 型号 Type | 规格 Section mm² | 近似外径 External Diametew | 20℃导体电 阻最大值 Ω /km | 近似重量 Weight |
YPF10200 | BVR | 10 | 6.8 | 1.83 | 124.0 |
YPF10200 | BVR | 16 | 8.1 | 1.15 | 180.0 |
YPF10200 | BVR | 25 | 10.2 | 0.727 | 275.0 |
YPF10200 | BVR | 35 | 11.7 | 0.524 | 379.0 |
YPF10200 | BVR | 50 | 13.9 | 0.387 | 537.0 |
YPF10200 | BVR | 70 | 16.0 | 0.268 | 735.0 |
YPF10300 | BV | 1.5 | 2.8 | 12.1 | 20.3 |
YPF10300 | BV | 1.5 | 3.0 | 12.1 | 21.6 |
YPF10300 | BV | 2.5 | 3.4 | 7.41 | 31.6 |
YPF10300 | BV | 2.5 | 3.6 | 7.41 | 34.8 |
YPF10300 | BV | 4.0 | 3.9 | 4.61 | 47.1 |
YPF10300 | BV | 4.0 | 4.2 | 4.61 | 50.3 |
YPF10300 | BV | 6.0 | 4.8 | 3.08 | 50.3 |
YPF10300 | BV | 6.0 | 5.1 | 3.08 | 71.2 |
YPF10300 | BV | 10 | 6.0 | 1.83 | 119 |
YPF10300 | BV | 16 | 7.1 | 1.15 | 179 |
YPF10300 | BV | 25 | 8.6 | 0.727 | 281 |
YPF10300 | BV | 35 | 10.0 | 0.524 | 381 |
YPF10300 | BV | 50 | 11.7 | 0.387 | 521 |
YPF10300 | BV | 70 | 13.5 | 0.268 | 734 |
YPF10300 | BV | 95 | 15.7 | 0.193 | 962 |
YPF10300 | BV | 120 | 17.4 | 0.153 | 1180 |
YPF10300 | BV | 150 | 19.3 | 0.124 | 1470 |
YPF10300 | BV | 185 | 21.6 | 0.0991 | 1810 |
公司邮箱:652358578@qq.com