◆ 应用范围 :
链接可移动装配线及连接到有往返弯曲的设备中 ,可作为通讯设备和电子传输设备如 :电气控制柜 ,配电箱 ,电话交换机等场合 。鉴于单层绝缘结构,本电缆不能用作外部设备的电源连接线 (不作为拖链电缆使用 ) 。
◆ 产品特性 :
绝缘机械性能好 ,性能优异 ,颜色鲜明 。性能佳,使用更安全。
◆ 电缆结构 :
裸铜丝绞合导体 GB/T3956、 JB/T8734
绝缘:聚氯乙烯绝缘
应 用 标 准 : IEC60227 、 G B/T5023 、JB/T8734、GB/T3956
使用温度范围:-5℃- +70℃定制:-30℃to+70℃
额定电压:
<0.5mm:U0/U 300/300V
0.5-1.0mm:U0/U 300/500V
≧ 1.5mm:U0/U 450/750V
测试电压:1500V 2000V 2500V
代号 Part-No | 型号 Type | 规格 Section mm² | 近似外径 External Diametew | 20℃导体电 阻最大值 Ω /km | 近似重量 Weight |
YPF10000 | AVR | 0.08 | 0.98 | 247 | 2.1 |
YPF10000 | AVR | 0.12 | 1.31 | 158 | 3.3 |
YPF10000 | AVR | 0.2 | 1.48 | 123 | 4.6 |
YPF10000 | AVR | 0.3 | 1.82 | 69.2 | 6.5 |
YPF10000 | AVR | 0.4 | 2.00 | 48.2 | 8.1 |
YPF10100 | RV | 0.5 | 2.2 | 39.0 | 10.1 |
YPF10100 | RV | 0.75 | 2.4 | 26.0 | 12.9 |
YPF10100 | RV | 1.0 | 2.6 | 19.5 | 16.0 |
YPF10100 | RV | 1.5 | 3.1 | 13.3 | 21.6 |
YPF10100 | RV | 2.5 | 3.7 | 7.98 | 31.6 |
YPF10100 | RV | 4.0 | 4.3 | 4.95 | 50.3 |
YPF10100 | RV | 6.0 | 5.0 | 3.30 | 71.2 |
YPF10100 | RV | 10 | 6.4 | 1.91 | 119 |
YPF10100 | RV | 16 | 7.9 | 1.21 | 179 |
YPF10100 | RV | 25 | 9.9 | 0.780 | 281 |
YPF10100 | RV | 35 | 11.4 | 0.554 | 381 |
YPF10100 | RV | 50 | 13.6 | 0.386 | 521 |
YPF10100 | RV | 70 | 15.7 | 0.272 | 734 |
YPF10100 | RV | 95 | 17.6 | 0.206 | 962 |
YPF10100 | RV | 120 | 19.5 | 0.161 | 1180 |
YPF10100 | RV | 150 | 22.0 | 0.129 | 1470 |
YPF10100 | RV | 185 | 24.5 | 0.106 | 1810 |
YPF10200 | BVR | 2.5 | 4.1 | 7.41 | 35.9 |
YPF10200 | BVR | 4 | 4.8 | 4.61 | 52.4 |
YPF10200 | BVR | 6 | 5.3 | 3.08 | 72.2 |
代号 Part-No | 型号 Type | 规格 Section mm² | 近似外径 External Diametew | 20℃导体电 阻最大值 Ω /km | 近似重量 Weight |
YPF10200 | BVR | 10 | 6.8 | 1.83 | 124.0 |
YPF10200 | BVR | 16 | 8.1 | 1.15 | 180.0 |
YPF10200 | BVR | 25 | 10.2 | 0.727 | 275.0 |
YPF10200 | BVR | 35 | 11.7 | 0.524 | 379.0 |
YPF10200 | BVR | 50 | 13.9 | 0.387 | 537.0 |
YPF10200 | BVR | 70 | 16.0 | 0.268 | 735.0 |
YPF10300 | BV | 1.5 | 2.8 | 12.1 | 20.3 |
YPF10300 | BV | 1.5 | 3.0 | 12.1 | 21.6 |
YPF10300 | BV | 2.5 | 3.4 | 7.41 | 31.6 |
YPF10300 | BV | 2.5 | 3.6 | 7.41 | 34.8 |
YPF10300 | BV | 4.0 | 3.9 | 4.61 | 47.1 |
YPF10300 | BV | 4.0 | 4.2 | 4.61 | 50.3 |
YPF10300 | BV | 6.0 | 4.8 | 3.08 | 50.3 |
YPF10300 | BV | 6.0 | 5.1 | 3.08 | 71.2 |
YPF10300 | BV | 10 | 6.0 | 1.83 | 119 |
YPF10300 | BV | 16 | 7.1 | 1.15 | 179 |
YPF10300 | BV | 25 | 8.6 | 0.727 | 281 |
YPF10300 | BV | 35 | 10.0 | 0.524 | 381 |
YPF10300 | BV | 50 | 11.7 | 0.387 | 521 |
YPF10300 | BV | 70 | 13.5 | 0.268 | 734 |
YPF10300 | BV | 95 | 15.7 | 0.193 | 962 |
YPF10300 | BV | 120 | 17.4 | 0.153 | 1180 |
YPF10300 | BV | 150 | 19.3 | 0.124 | 1470 |
YPF10300 | BV | 185 | 21.6 | 0.0991 | 1810 |
代号 Part-No | 型号 Type | 规格 Specification | 近似重量 ( kg/km ) Weight | 近似外径(mm) External Diameter |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*2C | 27 | 4.8 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*3C | 35 | 5.1 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*4C | 43 | 5.5 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*5C | 51 | 6.0 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*6C | 59 | 6.5 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*7C | 65 | 6.5 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*8C | 80 | 7.4 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*9C | 89 | 8.1 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*10C | 98 | 8.6 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*11C | 106 | 8.9 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*12C | 112 | 8.9 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*13C | 120 | 9.3 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*14C | 126 | 9.3 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*15C | 140 | 10.0 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*16C | 146 | 10.0 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*17C | 155 | 10.5 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*18C | 161 | 10.5 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*19C | 173 | 10.7 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*20C | 180 | 11.0 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*21C | 188 | 11.2 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*22C | 198 | 11.9 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*23C | 207 | 12.4 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*24C | 213 | 12.4 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*25C | 221 | 12.7 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*26C | 227 | 12.7 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*27C | 234 | 12.7 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*28C | 242 | 13.1 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*29C | 249 | 13.1 |
YPF-20000 | AVVR | 0.3*30C | 255 | 13.1 |
代号 Part-No | 型号 Type | 规格 Specification | 近似重量 ( kg/km ) Weight | 近似外径(mm) External Diameter |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*2C | 32 | 5.2 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*3C | 41 | 5.5 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*4C | 50 | 6.0 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*5C | 60 | 6.5 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*6C | 70 | 7.1 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*7C | 78 | 7.1 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*8C | 95 | 8.1 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*9C | 107 | 8.8 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*10C | 117 | 9.4 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*11C | 126 | 9.7 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*12C | 134 | 9.7 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*13C | 144 | 10.2 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*14C | 152 | 10.2 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*15C | 173 | 11.1 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*16C | 181 | 11.1 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*17C | 192 | 11.7 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*18C | 200 | 11.7 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*19C | 207 | 11.7 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*20C | 217 | 12.0 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*21C | 226 | 12.3 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*22C | 238 | 13.0 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*23C | 249 | 13.6 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*24C | 270 | 14.0 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*25C | 280 | 14.3 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*26C | 288 | 14.3 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*27C | 296 | 14.3 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*28C | 307 | 14.8 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*29C | 315 | 14.8 |
YPF-20000 | AVVR | 0.4*30C | 323 | 14.8 |
代号 Part-No | 型号 Type | 规格 Specification | 近似重量 ( kg/km ) Weight | 近似外径(mm) External Diameter |
YPF-20000 | RVV | 0.5*2C | 35 | 5.4 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*3C | 46 | 5.7 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*4C | 57 | 6.2 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*5C | 68 | 6.8 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*6C | 79 | 7.4 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*7C | 88 | 7.4 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*8C | 108 | 8.4 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*9C | 120 | 9.2 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*10C | 132 | 9.8 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*11C | 143 | 10.1 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*12C | 152 | 10.1 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*13C | 163 | 10.6 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*14C | 173 | 10.6 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*15C | 195 | 11.6 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*16C | 205 | 11.6 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*17C | 217 | 12.2 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*18C | 226 | 12.2 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*19C | 235 | 12.2 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*20C | 246 | 12.5 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*21C | 257 | 12.8 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*22C | 271 | 13.6 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*23C | 283 | 14.2 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*24C | 306 | 14.6 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*25C | 317 | 14.9 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*26C | 326 | 14.9 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*27C | 336 | 14.9 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*28C | 348 | 15.4 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*29C | 357 | 15.4 |
YPF-20000 | RVV | 0.5*30C | 366 | 15.4 |
代号 Part-No | 型号 Type | 规格 Specification | 近似重量 ( kg/km ) Weight | 近似外径(mm) External Diameter |
YPF-20000 | RVV | 0.75*2C | 46 | 6.0 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*3C | 59 | 6.3 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*4C | 73 | 6.9 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*5C | 87 | 7.5 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*6C | 101 | 8.1 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*7C | 113 | 8.1 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*8C | 136 | 9.1 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*9C | 152 | 10.0 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*10C | 167 | 10.6 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*11C | 180 | 10.9 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*12C | 202 | 11.3 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*13C | 217 | 11.9 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*14C | 228 | 11.9 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*15C | 244 | 12.5 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*16C | 255 | 12.5 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*17C | 270 | 13.1 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*18C | 282 | 13.1 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*19C | 293 | 13.1 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*20C | 307 | 13.4 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*21C | 320 | 13.7 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*22C | 337 | 14.6 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*23C | 352 | 15.2 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*24C | 364 | 15.2 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*25C | 377 | 15.5 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*26C | 389 | 15.5 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*27C | 400 | 15.5 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*28C | 415 | 16.1 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*29C | 427 | 16.1 |
YPF-20000 | RVV | 0.75*30C | 454 | 16.5 |
代号 Part-No | 型号 Type | 规格 Specification | 近似重量 ( kg/km ) Weight | 近似外径(mm) External Diameter |
YPF-20000 | RVV | 1.0*2C | 59 | 6.9 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*3C | 77 | 7.3 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*4C | 99 | 8.2 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*5C | 119 | 8.9 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*6C | 143 | 9.9 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*7C | 164 | 10.1 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*8C | 190 | 11.0 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*9C | 212 | 12.0 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*10C | 233 | 12.8 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*11C | 251 | 13.2 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*12C | 267 | 13.2 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*13C | 287 | 13.9 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*14C | 303 | 13.9 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*15C | 323 | 14.6 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*16C | 339 | 14.6 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*17C | 360 | 15.4 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*18C | 376 | 15.4 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*19C | 392 | 15.4 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*20C | 410 | 15.7 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*20C | 429 | 16.1 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*22C | 451 | 17.1 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*23C | 472 | 17.9 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*24C | 514 | 18.5 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*25C | 506 | 18.3 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*26C | 522 | 18.3 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*27C | 538 | 18.3 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*28C | 558 | 19.0 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*29C | 574 | 19.0 |
YPF-20000 | RVV | 1.0*30C | 608 | 19.4 |
代号 Part-No | 型号 Type | 规格 Specification | 近似重量 ( kg/km ) Weight | 近似外径(mm) External Diameter |
YPF-20000 | RVV | 1.5*2C | 76 | 7.8 |
YPF-20000 | RVV | 1.5*3C | 105 | 8.5 |
YPF-20000 | RVV | 1.5*4C | 136 | 9.4 |
YPF-20000 | RVV | 1.5*5C | 168 | 10.5 |
YPF-20000 | RVV | 1.5*6C | 196 | 11.4 |
YPF-20000 | RVV | 1.5*7C | 218 | 11.4 |
YPF-20000 | RVV | 1.5*8C | 252 | 12.5 |
YPF-20000 | RVV | 1.5*9C | 282 | 13.7 |
YPF-20000 | RVV | 1.5*10C | 311 | 14.6 |
YPF-20000 | RVV | 1.5*11C | 336 | 15.1 |
YPF-20000 | RVV | 1.5*12C | 359 | 15.1 |
YPF-20000 | RVV | 1.5*13C | 386 | 15.8 |
YPF-20000 | RVV | 1.5*14C | 409 | 15.8 |
YPF-20000 | RVV | 1.5*15C | 437 | 16.87 |
YPF-20000 | RVV | 1.5*16C | 459 | 16.7 |
YPF-20000 | RVV | 2.0*2C | 102 | 9.0 |
YPF-20000 | RVV | 2.0*3C | 139 | 9.7 |
YPF-20000 | RVV | 2.0*4C | 173 | 10.6 |
YPF-20000 | RVV | 2.0*5C | 214 | 11.8 |
YPF-20000 | RVV | 2.0*6C | 249 | 12.8 |
YPF-20000 | RVV | 2.0*7C | 278 | 12.8 |
YPF-20000 | RVV | 2.0*8C | 314 | 13.8 |
YPF-20000 | RVV | 2.0*9C | 352 | 15.2 |
YPF-20000 | RVV | 2.0*10C | 388 | 16.2 |
YPF-20000 | RVV | 2.0*11C | 420 | 16.7 |
YPF-20000 | RVV | 2.0*12C | 450 | 16.7 |
YPF-20000 | RVV | 2.0*13C | 484 | 17.6 |
YPF-20000 | RVV | 2.0*14C | 514 | 17.6 |
YPF-20000 | RVV | 2.0*15C | 549 | 18.6 |
代号 Part-No | 型号 Type | 规格 Specification | 近似重量 ( kg/km ) Weight | 近似外径(mm) External Diameter |
YPF-20000 | RVV | 2.5*2C | 114 | 9.4 |
YPF-20000 | RVV | 2.5*3C | 157 | 10.2 |
YPF-20000 | RVV | 2.5*4C | 197 | 11.1 |
YPF-20000 | RVV | 2.5*5C | 243 | 12.3 |
YPF-20000 | RVV | 2.5*6C | 285 | 13.4 |
YPF-20000 | RVV | 2.5*7C | 319 | 13.4 |
YPF-20000 | RVV | 2.5*8C | 360 | 14.5 |
YPF-20000 | RVV | 2.5*9C | 419 | 16.3 |
YPF-20000 | RVV | 2.5*10C | 462 | 17.4 |
YPF-20000 | RVV | 2.5*11C | 500 | 18.0 |
YPF-20000 | RVV | 2.5*12C | 535 | 18.0 |
YPF-20000 | RVV | 2.5*13C | 576 | 18.9 |
YPF-20000 | RVV | 2.5*14C | 611 | 18.9 |
YPF-20000 | RVV | 2.5*15C | 653 | 19.9 |
YPF-20000 | RVV | 4.0*2C | 155 | 10.7 |
YPF-20000 | RVV | 4.0*3C | 216 | 11.6 |
YPF-20000 | RVV | 4.0*4C | 286 | 13.1 |
YPF-20000 | RVV | 4.0*5C | 339 | 14.1 |
YPF-20000 | RVV | 4.0*6C | 398 | 15.4 |
YPF-20000 | RVV | 4.0*7C | 449 | 15.4 |
YPF-20000 | RVV | 4.0*8C | 509 | 16.6 |
YPF-20000 | RVV | 4.0*9C | 571 | 18.3 |
YPF-20000 | RVV | 4.0*10C | 649 | 20.0 |
YPF-20000 | RVV | 4.0*11C | 705 | 20.7 |
YPF-20000 | RVV | 4.0*12C | 757 | 20.7 |
YPF-20000 | RVV | 4.0*13C | 816 | 21.8 |
YPF-20000 | RVV | 4.0*14C | 867 | 21.8 |
YPF-20000 | RVV | 4.0*15C | 927 | 23.0 |
代号 Part-No | 型号 Type | 规格 Specification | 近似重量 (kg/km ) Weight | 近似外径(mm) External Diameter |
YPF-20000 | RVV | 6.0*2C | 211 | 12.2 |
YPF-20000 | RVV | 6.0*3C | 288 | 13.0 |
YPF-20000 | RVV | 6.0*4C | 375 | 14.4 |
YPF-20000 | RVV | 6.0*5C | 456 | 15.8 |
YPF-20000 | RVV | 6.0*6C | 538 | 17.3 |
YPF-20000 | RVV | 8.0*2C | 269 | 14.0 |
YPF-20000 | RVV | 8.0*3C | 371 | 14.9 |
YPF-20000 | RVV | 8.0*4C | 493 | 16.8 |
YPF-20000 | RVV | 8.0*5C | 592 | 18.3 |
YPF-20000 | RVV | 8.0*6C | 700 | 20.0 |
YPF-20000 | RVV | 10.0*2C | 369 | 17.0 |
YPF-20000 | RVV | 10.0*3C | 508 | 18.3 |
YPF-20000 | RVV | 10.0*4C | 661 | 20.4 |
YPF-20000 | RVV | 10.0*5C | 819 | 22.6 |
YPF-20000 | RVV | 10.0*6C | 982 | 25.0 |
YPF-20000 | RVV | 14.0*2C | 466 | 18.7 |
YPF-20000 | RVV | 14.0*3C | 646 | 20.0 |
YPF-20000 | RVV | 14.0*4C | 842 | 22.3 |
YPF-20000 | RVV | 14.0*5C | 1044 | 24.8 |
YPF-20000 | RVV | 16.0*2C | 512 | 19.4 |
YPF-20000 | RVV | 16.0*3C | 712 | 20.8 |
YPF-20000 | RVV | 16.0*4C | 929 | 23.2 |
YPF-20000 | RVV | 16.0*5C | 1153 | 25.8 |
YPF-20000 | RVV | 25.0*2C | 790 | 24.2 |
YPF-20000 | RVV | 25.0*3C | 1102 | 26.0 |
YPF-20000 | RVV | 25.0*4C | 1440 | 29.0 |
YPF-20000 | RVV | 35.0*2C | 1108 | 28.9 |
YPF-20000 | RVV | 35.0*3C | 1549 | 31.0 |
公司邮箱:652358578@qq.com